Волшебный форум / Рейтинг активности |
Рекламное место пустует
|
№ | Пользователь | Роль на форуме | Стаж на форуме | Город, страна | Рейтинг активности | Сообщения (посты) | Темы (ветки) | Длина веток |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гений 1С | 16 г. 6 мес. | Москва, Россия | 1669 | 863 | 23 | 3038 | |
2 | rphosts | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 8 г. 10 мес. | Кемерово, РФ | 1585 | 663 | 0 | 3686 |
3 | ДенисЧ | 16 г. 5 мес. | Россия | 634 | 629 | 1 | 12 | |
4 | Фрэнки | хард-модератор, инженер знаний | 10 г. | Ростов-на-Дону | 410 | 410 | 0 | 0 |
5 | mkalimulin | 4 г. 8 мес. | 342 | 336 | 1 | 14 | ||
6 | PR | 16 г. 9 мес. | Москва, Россия | 341 | 274 | 1 | 259 | |
7 | Fish | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 4 мес. | Питер, Россия | 325 | 325 | 0 | 0 |
8 | Aleksey | 15 г. 5 мес. | Новочеркасск, Россия | 314 | 314 | 0 | 0 | |
9 | Стаканов | 4 мес. | 310 | 310 | 0 | 0 | ||
10 | vovastar | 3 г. 9 мес. | Ейск | 308 | 308 | 0 | 0 | |
11 | Волшебник | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 17 г. 5 мес. | Москва, Россия | 306 | 304 | 1 | 1 |
12 | Krendel | 10 г. 3 мес. | Москва, РФ | 287 | 124 | 0 | 651 | |
13 | RomanYS | 11 г. 1 мес. | 282 | 282 | 0 | 0 | ||
14 | Ёпрст | 16 г. 4 мес. | 262 | 262 | 0 | 0 | ||
15 | Злопчинский | ведущий секций: Array | 14 г. 8 мес. | Москва, Россия | 242 | 234 | 2 | 14 |
16 | Доктор Манхэттен | 2 г. 5 мес. | Сывтыкар, Россия мать | 227 | 173 | 1 | 206 | |
17 | evgpinsk_ | 2 г. 1 мес. | Пинск, Беларусь | 226 | 133 | 4 | 341 | |
18 | Молочный брат | 5 г. 8 мес. | Вологда, РФ | 208 | 208 | 0 | 0 | |
19 | acht | 2 г. | 205 | 205 | 0 | 0 | ||
20 | zak555 | лайт-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 13 г. 4 мес. | Москва, Россия | 202 | 176 | 1 | 95 |
21 | чувак | 16 г. 6 мес. | Алматы, Казахстан | 190 | 184 | 1 | 17 | |
22 | 1Сергей | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 185 | 185 | 0 | 0 | |
23 | Ненавижу 1С | 15 г. 10 мес. | 184 | 184 | 0 | 0 | ||
24 | ChMikle | 15 г. 10 мес. | Россия | 175 | 163 | 2 | 30 | |
25 | БаксПо90 | 3 мес. | 171 | 171 | 0 | 0 | ||
26 | Глупый ответ | 2 г. 1 мес. | 145 | 145 | 0 | 0 | ||
27 | Irbis | 15 г. 11 мес. | Уфа, Россия | 143 | 143 | 0 | 0 | |
28 | Конструктор1С | 2 г. 2 мес. | 142 | 142 | 0 | 0 | ||
29 | fisher | 15 г. 11 мес. | 140 | 130 | 1 | 31 | ||
30 | Успехов | 1 г. 9 мес. | 136 | 136 | 0 | 0 | ||
31 | K1RSAN | 3 г. 7 мес. | 131 | 128 | 1 | 4 | ||
32 | Вафель | 4 г. 2 мес. | 125 | 125 | 0 | 0 | ||
33 | NorthWind | 5 г. 2 мес. | 120 | 120 | 0 | 0 | ||
34 | Trimax | 10 г. 9 мес. | Иваново, РФ | 120 | 120 | 0 | 0 | |
35 | Serginio1 | инженер знаний | 11 г. 8 мес. | Москва | 119 | 119 | 0 | 0 |
36 | zavsom | 15 г. 7 мес. | Москва | 118 | 61 | 2 | 211 | |
37 | Mikeware | 16 г. 7 мес. | Челябинск, Россия | 112 | 112 | 0 | 0 | |
38 | Бешеный заяц | 5 г. 11 мес. | Москва, Россия | 107 | 62 | 5 | 139 | |
39 | ДедМорроз | 11 мес. | 106 | 106 | 0 | 0 | ||
40 | Bigbro | 7 г. 11 мес. | 106 | 105 | 0 | 3 | ||
41 | NIGHTHUNTER | 5 мес. | 105 | 57 | 10 | 111 | ||
42 | Garykom | 15 г. 7 мес. | Архангельск, Россия | 103 | 103 | 0 | 0 | |
43 | Paint_NET | 1 г. 4 мес. | 101 | 101 | 0 | 0 | ||
44 | DJ Anthon | 11 г. 7 мес. | Читаго, Гондурас | 99 | 80 | 4 | 43 | |
45 | Йохохо | 10 г. 11 мес. | 94 | 94 | 0 | 0 | ||
46 | mishaPH | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Москва, РФ | 92 | 92 | 0 | 0 |
47 | Zombi | лайт-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 14 г. 5 мес. | Оренбург, Россия | 89 | 39 | 3 | 177 |
48 | PLUT | 11 г. 5 мес. | ЗАО "РФ" | 89 | 89 | 0 | 0 | |
49 | Вася Теркин | 6 г. 8 мес. | 86 | 77 | 1 | 29 | ||
50 | Полован | 7 мес. | 83 | 83 | 0 | 0 | ||
51 | Cthulhu | 13 г. 4 мес. | Киев, Украина | 81 | 81 | 0 | 0 | |
52 | 1СникКривыеРуки | 7 мес. | 79 | 54 | 3 | 77 | ||
53 | Обработка | 14 г. 4 мес. | Алматы, Казахстан | 79 | 42 | 5 | 106 | |
54 | CrushBy | ведущий секций: Array, Array | 1 г. 4 мес. | 78 | 78 | 0 | 0 | |
55 | Масянька | 13 г. 9 мес. | Новороссийск, Россия | 78 | 63 | 1 | 51 | |
56 | Mafiozaa | 4 мес. | 78 | 47 | 4 | 90 | ||
57 | mikecool | лайт-модератор, инженер знаний | 15 г. 4 мес. | Ярославль, Россия | 77 | 68 | 2 | 21 |
58 | Rovan | 16 г. 6 мес. | Ярославль, Россия | 75 | 75 | 0 | 0 | |
59 | Креатив | 13 г. 9 мес. | Вологда, Россия | 74 | 40 | 10 | 57 | |
60 | Guk | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 16 г. 9 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 74 | 74 | 0 | 0 |
61 | hhhh | 13 г. 8 мес. | Россия | 74 | 74 | 0 | 0 | |
62 | Varlant1n | 2 мес. | 73 | 39 | 6 | 88 | ||
63 | H A D G E H O G s | хард-модератор, инженер знаний | 14 г. 6 мес. | Москва | 73 | 61 | 2 | 31 |
64 | AlexSTAL | 16 г. 6 мес. | Самара, Россия | 70 | 42 | 1 | 105 | |
65 | RoRu | 6 г. | Москва | 69 | 64 | 1 | 13 | |
66 | polosov | 6 г. 1 мес. | 69 | 69 | 0 | 0 | ||
67 | Margo95 | 3 мес. | Иркутск | 69 | 36 | 5 | 90 | |
68 | yurikmellon2 | 13 г. | Казань, Россия | 68 | 39 | 1 | 109 | |
69 | Фабрикантъ | лайт-модератор, ведущий секций: Array, Array, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Москва, Россия | 67 | 39 | 1 | 104 |
70 | Begin1С | 4 мес. | 66 | 45 | 1 | 75 | ||
71 | Fragster | хард-модератор, инженер знаний | 13 г. 9 мес. | Cанкт-Петербург, Россия | 66 | 47 | 1 | 67 |
72 | Провинциальный 1сник | 6 г. 1 мес. | ннобл, Россия | 66 | 55 | 1 | 34 | |
73 | DES | 16 г. 2 мес. | 65 | 42 | 2 | 77 | ||
74 | vasvl123 | 2 г. 3 мес. | 64 | 24 | 0 | 158 | ||
75 | Droning1C | 2 г. 2 мес. | Раменское, Россия | 63 | 43 | 3 | 56 | |
76 | Джордж1 | 14 г. 8 мес. | Иваново, Россия | 63 | 45 | 1 | 62 | |
77 | dka80 | 13 г. 3 мес. | Россия | 62 | 60 | 1 | 1 | |
78 | Документовед | 10 мес. | 62 | 51 | 3 | 19 | ||
79 | yk13 | 4 г. 11 мес. | 61 | 35 | 2 | 88 | ||
80 | Кирпич | 14 г. 11 мес. | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
81 | Tarlich | 16 г. 4 мес. | Россия, Сочи | 60 | 40 | 4 | 49 | |
82 | piter3 | хард-модератор, инженер знаний | 14 г. | Волгоград, Россия | 57 | 57 | 0 | 0 |
83 | ProxyInspector | 15 г. 5 мес. | Москва, Россия | 56 | 56 | 0 | 0 | |
84 | first_may | 14 г. 2 мес. | Россия | 54 | 22 | 3 | 105 | |
85 | DEVIce | 15 г. 1 мес. | 52 | 52 | 0 | 0 | ||
86 | Peshalkin | 3 мес. | 51 | 28 | 4 | 59 | ||
87 | CaptanG | лайт-модератор, инженер знаний | 11 г. 5 мес. | Врн, Россия | 49 | 49 | 0 | 0 |
88 | dvrk | 1 мес. | 49 | 24 | 5 | 60 | ||
89 | Джинн | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 15 г. 3 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 48 | 48 | 0 | 0 |
90 | DrZombi | лайт-модератор, инженер знаний | 14 г. 2 мес. | 47 | 47 | 0 | 0 | |
91 | trdm | 16 г. 8 мес. | Ростов-на-Дону, this | 47 | 47 | 0 | 0 | |
92 | Neg | 12 г. 2 мес. | Ростовская обл, Россия | 47 | 30 | 3 | 42 | |
93 | Salimbek | 16 г. 8 мес. | 46 | 46 | 0 | 0 | ||
94 | Ivan_495 | 14 г. 1 мес. | Москва, Россия | 46 | 27 | 3 | 51 | |
95 | Dunstan | 13 г. | Москва, Россия | 46 | 10 | 4 | 110 | |
96 | dmpl | 10 г. 9 мес. | Тольятти, Россия | 45 | 45 | 0 | 0 | |
97 | d4rkmesa | 3 г. 8 мес. | Ростов-на-Дону | 45 | 45 | 0 | 0 | |
98 | timurhv | 10 г. | 45 | 45 | 0 | 0 | ||
99 | VladZ | 16 г. | Мой адрес не дом и не улица..., Россия | 44 | 44 | 0 | 0 | |
100 | Shandor777 | 15 г. 2 мес. | 44 | 44 | 0 | 0 | ||
101 | Asmody | хард-модератор, ведущий секций: Array, инженер знаний | 17 г. 1 мес. | Москва, Россия | 43 | 43 | 0 | 0 |
102 | lodger | 8 г. | Moskwabad, Interplanetary Soviet Union | 43 | 43 | 0 | 0 | |
103 | Cyberhawk | 10 г. 5 мес. | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
104 | Малыш Джон | 3 г. 1 мес. | 43 | 43 | 0 | 0 | ||
105 | Lama12 | 14 г. 6 мес. | Москва, Россия | 43 | 35 | 2 | 15 | |
106 | SiAl-chel | 13 г. 7 мес. | Челябинск, Россия | 42 | 42 | 0 | 0 | |
107 | Garikk | 6 г. 6 мес. | Москва, Россия | 42 | 42 | 0 | 0 | |
108 | aleks100 | 13 г. 8 мес. | Россия | 41 | 22 | 3 | 53 | |
109 | Beduin | 12 г. 10 мес. | Москва, Россия | 41 | 34 | 1 | 19 | |
110 | Winnie Buh | 10 г. 7 мес. | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
111 | 1Снеговик | 9 г. 2 мес. | 40 | 40 | 0 | 0 | ||
112 | вым | 15 г. | Россия | 39 | 39 | 0 | 0 | |
113 | tgu82 | 8 г. 11 мес. | 39 | 29 | 2 | 23 | ||
114 | Галахад | 9 г. 9 мес. | 38 | 25 | 4 | 21 | ||
115 | Юрий Лазаренко | инженер знаний | 16 г. 3 мес. | Севастополь-Москва | 38 | 27 | 1 | 36 |
116 | lamme | 14 г. 5 мес. | Санкт-Петербург - Владивосток, Россия | 38 | 22 | 2 | 47 | |
117 | Dmitrii | 13 г. 11 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 37 | 37 | 0 | 0 | |
118 | StanLee | 13 г. 6 мес. | 37 | 37 | 0 | 0 | ||
119 | i_rodionov | 11 г. 11 мес. | 37 | 21 | 3 | 38 | ||
120 | Kanevec | 1 г. | 36 | 1 | 0 | 140 | ||
121 | neomarat | 15 г. 8 мес. | 36 | 19 | 1 | 59 | ||
122 | mistеr | 8 г. 10 мес. | 36 | 31 | 1 | 10 | ||
123 | sx55 | 1 г. 6 мес. | 35 | 23 | 1 | 40 | ||
124 | dft2014 | 6 г. 10 мес. | Москва, РФ | 35 | 16 | 3 | 51 | |
125 | Механик | 1 г. 5 мес. | Москва, Россия | 35 | 14 | 3 | 59 | |
126 | Snail | 11 мес. | 35 | 18 | 4 | 34 | ||
127 | Shouldercannon | 4 мес. | 34 | 17 | 5 | 29 | ||
128 | Mort | 15 г. 2 мес. | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
129 | Александр111 | 11 мес. | 34 | 21 | 1 | 43 | ||
130 | АЛьФ | 16 г. 8 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 34 | 22 | 0 | 46 | |
131 | DrShad | 14 г. 8 мес. | Херсон, Украина | 33 | 33 | 0 | 0 | |
132 | pavig | лайт-модератор, инженер знаний | 13 г. 3 мес. | Казань, Россия | 33 | 18 | 0 | 59 |
133 | Лиза777 | 10 г. 10 мес. | 33 | 16 | 5 | 26 | ||
134 | Pepeega | 9 дн. | 33 | 20 | 2 | 34 | ||
135 | Исновая | 1 г. 4 мес. | 32 | 32 | 0 | 0 | ||
136 | Жан Пердежон | 12 г. 4 мес. | Москва, Россия | 32 | 32 | 0 | 0 | |
137 | Василий Алибабаевич | 2 г. 2 мес. | Харьков, Украина | 31 | 31 | 0 | 0 | |
138 | Dotoshin | лайт-модератор, инженер знаний | 5 г. 9 мес. | 31 | 31 | 0 | 0 | |
139 | Smit1C | 14 г. 5 мес. | Пенза, Россия | 31 | 15 | 2 | 47 | |
140 | AliceLight | 7 г. 3 мес. | 31 | 20 | 1 | 34 | ||
141 | Eeeehhhh | 6 мес. | 31 | 24 | 1 | 18 | ||
142 | vi0 | 16 г. 6 мес. | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
143 | Saari | 6 г. 1 мес. | 30 | 17 | 2 | 36 | ||
144 | Arbuz | 2 г. | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
145 | Free_soul | 3 мес. | Минск, РБ | 29 | 29 | 0 | 0 | |
146 | Grekos2 | лайт-модератор, инженер знаний | 6 г. 10 мес. | Спб | 29 | 29 | 0 | 0 |
147 | bebibo | 2 г. | 29 | 16 | 3 | 28 | ||
148 | HelpMePlz | 2 мес. | Владикавказ, Россия | 29 | 15 | 3 | 31 | |
149 | Мисти | 9 г. 2 мес. | 28 | 16 | 3 | 25 | ||
150 | Builder | 12 г. 10 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 28 | 28 | 0 | 0 | |
151 | 2S | 15 г. 2 мес. | Тюменская область | 28 | 19 | 1 | 28 | |
152 | Ефремов | 8 г. 4 мес. | 28 | 11 | 1 | 59 | ||
153 | Юзер123 | 7 г. 4 мес. | 27 | 16 | 2 | 29 | ||
154 | yowixe | 5 мес. | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
155 | azernot | лайт-модератор, инженер знаний | 14 г. 5 мес. | Красногорск, Россия | 27 | 27 | 0 | 0 |
156 | DomovoiRad | 4 мес. | 27 | 23 | 1 | 8 | ||
157 | dangerouscoder | 12 г. 6 мес. | Москва, Россия | 27 | 27 | 0 | 0 | |
158 | trad | 15 г. 6 мес. | Киров, Россия | 27 | 27 | 0 | 0 | |
159 | Fedor-1971 | 7 г. 4 мес. | 27 | 27 | 0 | 0 | ||
160 | Target1025 | 2 г. 9 мес. | 26 | 9 | 5 | 29 | ||
161 | ГдеСобакаЗарыта | 12 г. 5 мес. | Москва, Россия | 26 | 26 | 0 | 0 | |
162 | victuan1 | 13 г. 9 мес. | Россия | 26 | 26 | 0 | 0 | |
163 | Kongo2019 | 1 г. 11 мес. | Керчь, Россия | 26 | 16 | 2 | 24 | |
164 | jbond | 16 г. 2 мес. | 26 | 26 | 0 | 0 | ||
165 | Сисой | 17 г. 2 мес. | Москва, РФ | 26 | 26 | 0 | 0 | |
166 | SleepyHead | 15 г. 4 мес. | Барнаул, Россия | 26 | 26 | 0 | 0 | |
167 | GANR | 12 г. 7 мес. | Москва, Рязань, Россия | 26 | 25 | 0 | 3 | |
168 | Kigo_Kigo | 4 г. | Рязань, Россия | 26 | 20 | 1 | 15 | |
169 | xraf | 15 г. 6 мес. | Казань, Россия | 25 | 17 | 2 | 17 | |
170 | МихаилМ | 13 г. 9 мес. | Москва, Россия | 25 | 20 | 0 | 20 | |
171 | Chameleon1980 | 13 г. 4 мес. | Челябинск, Россия | 25 | 25 | 0 | 0 | |
172 | Еврейчик | 14 г. 1 мес. | Россия, Казань | 25 | 24 | 0 | 3 | |
173 | John83 | 12 г. 8 мес. | С-Петербург, Россия | 25 | 12 | 4 | 19 | |
174 | kirill123 | 2 г. | Смоленск, Россия | 24 | 13 | 1 | 37 | |
175 | Bazooka | 7 г. 11 мес. | Россия | 24 | 14 | 0 | 40 | |
176 | Михалай | 1 г. 9 мес. | 24 | 20 | 1 | 8 | ||
177 | Сергиус | 12 г. 11 мес. | Москва, Россия | 24 | 24 | 0 | 0 | |
178 | тук-тук | 22 дн. | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
179 | vv2304 | 9 г. 8 мес. | 23 | 13 | 1 | 33 | ||
180 | ptiz | 12 г. 10 мес. | Нижний Новгород | 23 | 23 | 0 | 0 | |
181 | oslokot | 8 г. 7 мес. | Тула, Россия | 23 | 23 | 0 | 0 | |
182 | Uberschall | 1 г. 2 мес. | 23 | 23 | 0 | 0 | ||
183 | terraByteG | лайт-модератор, инженер знаний | 6 г. | Российская Федерация | 23 | 23 | 0 | 0 |
184 | ИС-2 | 11 г. 11 мес. | Ижевск | 22 | 12 | 2 | 25 | |
185 | vde69 | хард-модератор, инженер знаний | 15 г. 6 мес. | Москва | 22 | 22 | 0 | 0 |
186 | Oblako486 | 6 г. 7 мес. | 22 | 12 | 2 | 23 | ||
187 | ANDRU48 | 10 г. | 22 | 10 | 3 | 23 | ||
188 | Novichok VX | 9 дн. | 22 | 9 | 4 | 18 | ||
189 | Xelga107 | 3 мес. | 21 | 13 | 1 | 25 | ||
190 | Гобсек | 16 г. 4 мес. | Париж, Франция | 21 | 21 | 0 | 0 | |
191 | Hammond | 3 мес. | 21 | 11 | 2 | 24 | ||
192 | rowvg | 10 мес. | 21 | 10 | 1 | 35 | ||
193 | serg999 | 4 г. 2 мес. | 21 | 11 | 2 | 23 | ||
194 | pumba055 | 8 г. 6 мес. | 21 | 10 | 2 | 26 | ||
195 | Primat87 | 11 г. 4 мес. | Москва, Россия | 21 | 13 | 0 | 30 | |
196 | evorle145 | 10 г. 7 мес. | 21 | 15 | 1 | 14 | ||
197 | Mikhail Volkov | 10 г. 2 мес. | Екатеринбург | 21 | 16 | 0 | 18 | |
198 | TormozIT | 14 г. 9 мес. | Москва, Россия | 20 | 20 | 0 | 1 | |
199 | vasbur | 8 г. 1 мес. | Екатеринбург | 20 | 10 | 1 | 33 | |
200 | Пип Пибип | 10 г. 7 мес. | 20 | 10 | 0 | 40 | ||
201 | Jackman | 10 г. 4 мес. | 20 | 12 | 1 | 24 | ||
202 | spiller26 | 14 г. 6 мес. | Заря, Россия | 20 | 20 | 0 | 0 | |
203 | Grogan | 1 г. 8 мес. | 20 | 10 | 2 | 22 | ||
204 | skupidom | 10 г. 5 мес. | 20 | 6 | 4 | 22 | ||
205 | MWWRuza | 3 г. 11 мес. | Руза | 20 | 17 | 0 | 10 | |
206 | pavlika | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 19 | 14 | 2 | 5 | |
207 | toypaul | 16 г. 8 мес. | Ижевск, Россия | 19 | 19 | 0 | 0 | |
208 | Прохожий | инженер знаний | 16 г. 5 мес. | Алматы, Казахстан | 19 | 11 | 1 | 24 |
209 | Быдло замкадное | 12 г. 1 мес. | Москва, Россия | 19 | 8 | 1 | 36 | |
210 | _DAle_ | 1 г. 4 мес. | Минск, Беларусь | 19 | 19 | 0 | 0 | |
211 | SherifSP | 8 г. 9 мес. | Cherkassy, Ukraine | 19 | 10 | 1 | 26 | |
212 | irina2002 | 8 г. 9 мес. | 18 | 9 | 1 | 29 | ||
213 | Сияющий Асинхраль | 11 г. 10 мес. | Воронеж, СССР | 18 | 16 | 1 | 1 | |
214 | arsik | 8 г. 9 мес. | Ижевск, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
215 | wt | 16 г. 10 мес. | Москва, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
216 | vicof | 11 г. 2 мес. | Москва, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
217 | Zapal | 16 г. 6 мес. | Москва, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
218 | spectre1978 | 8 г. 1 мес. | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
219 | youalex | 9 г. 5 мес. | Спб, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
220 | Sserj | 13 г. 4 мес. | Иркутск, Россия | 18 | 18 | 0 | 0 | |
221 | Rphoenix | 4 г. 9 мес. | 18 | 6 | 2 | 31 | ||
222 | serpentt | 10 г. 6 мес. | 18 | 11 | 1 | 18 | ||
223 | vadim1995 | 5 дн. | 18 | 9 | 2 | 18 | ||
224 | Web00001 | 11 г. 9 мес. | 17 | 13 | 1 | 9 | ||
225 | novichok79 | 8 г. 11 мес. | Москва, Россия | 17 | 17 | 0 | 0 | |
226 | screamhome | 14 г. 9 мес. | Москва | 17 | 7 | 3 | 16 | |
227 | Kassern | 7 г. 7 мес. | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
228 | РеализоВано | 7 г. 6 мес. | Владимир, Россия | 17 | 7 | 1 | 32 | |
229 | vvspb | 3 г. 3 мес. | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
230 | programmerDeCo | 1 г. 6 мес. | Ярославль, Россия | 17 | 7 | 1 | 31 | |
231 | SerGa | 15 г. 2 мес. | 16 | 9 | 1 | 21 | ||
232 | lanc2233 | 12 г. 5 мес. | Россия | 16 | 8 | 2 | 17 | |
233 | Trance_1C | 12 г. 11 мес. | Владивосток, Россия | 16 | 5 | 2 | 28 | |
234 | Базис | 9 г. 6 мес. | Зеленоград, Россия | 16 | 6 | 1 | 32 | |
235 | Itmaint | 2 г. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
236 | lucbak | 4 г. 4 мес. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
237 | palsergeich | 6 г. | 16 | 16 | 0 | 0 | ||
238 | МимохожийОднако | 13 г. 6 мес. | Красногорск, Россия | 16 | 15 | 0 | 4 | |
239 | YAndrey | 14 г. 9 мес. | Россия | 16 | 6 | 2 | 23 | |
240 | Bibr | 12 г. 1 мес. | Майкоп, Россия | 16 | 9 | 1 | 19 | |
241 | Volga_Volga | 1 г. 6 мес. | 16 | 8 | 2 | 14 | ||
242 | flamy | 9 мес. | 15 | 7 | 1 | 25 | ||
243 | vit48 | 2 г. 6 мес. | 15 | 10 | 1 | 13 | ||
244 | slafor | 4 г. 4 мес. | 15 | 7 | 2 | 16 | ||
245 | iiwanc | 9 г. 1 мес. | 15 | 7 | 1 | 24 | ||
246 | kumena | 16 г. 3 мес. | Киров, Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | |
247 | bacamba49 | 2 г. 6 мес. | 15 | 9 | 1 | 16 | ||
248 | Новиков | лайт-модератор, инженер знаний | 12 г. 8 мес. | Россия | 15 | 15 | 0 | 0 |
249 | kzot | 11 г. 1 мес. | Санк-Петербург, Россия | 15 | 15 | 0 | 0 | |
250 | Bro | 1 г. 5 мес. | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
251 | AlekseiYunniPodavvan | 3 г. 2 мес. | Барнаул, Россия | 15 | 8 | 1 | 19 | |
252 | asady | 15 г. | Москва, СССР | 15 | 12 | 0 | 11 | |
253 | 1ctube | 3 г. 7 мес. | 15 | 7 | 2 | 15 | ||
254 | gem | 6 мес. | 15 | 5 | 2 | 22 | ||
255 | romashov | 11 г. 3 мес. | Томск, Россия | 15 | 8 | 1 | 18 | |
256 | Niang | 1 г. 6 мес. | 14 | 8 | 1 | 17 | ||
257 | ГлызинаЮИ | 4 мес. | Иркутск, Россия | 14 | 8 | 1 | 17 | |
258 | Эльчин | 8 г. | Баку, Азербайджан | 14 | 7 | 2 | 13 | |
259 | Djelf | 13 г. 4 мес. | Питер, Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
260 | anshnine | 7 мес. | 14 | 6 | 2 | 16 | ||
261 | trialex3 | 4 мес. | 14 | 7 | 2 | 12 | ||
262 | israel | 4 мес. | 14 | 14 | 0 | 0 | ||
263 | Griffin | 13 г. 10 мес. | Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
264 | ArturDoo | 2 мес. | 14 | 4 | 2 | 24 | ||
265 | ASU_Diamond | 13 г. 5 мес. | Ижевск, Россия | 14 | 14 | 0 | 0 | |
266 | john_ddd | 8 г. 11 мес. | 14 | 8 | 1 | 15 | ||
267 | Pyryrym | 6 мес. | 14 | 7 | 1 | 19 | ||
268 | olo_lo1 | 10 г. 11 мес. | Жирная столица обезжиренной Ру, си | 14 | 8 | 1 | 14 | |
269 | atlantika | 9 г. 11 мес. | 14 | 7 | 2 | 10 | ||
270 | Mihasya | 7 г. 4 мес. | 14 | 7 | 1 | 18 | ||
271 | Real_Anderson | 14 дн. | 14 | 8 | 1 | 14 | ||
272 | Rom_Kat | 14 г. 10 мес. | Москва, Россия | 14 | 6 | 2 | 14 | |
273 | Dzenn | 14 г. 9 мес. | Москва, Россия | 13 | 9 | 1 | 9 | |
274 | NWsFF | 11 г. 11 мес. | Сургут, Россия | 13 | 11 | 1 | 1 | |
275 | Gsof | 2 г. 2 мес. | 13 | 7 | 1 | 17 | ||
276 | NightRider377 | 7 мес. | 13 | 8 | 1 | 13 | ||
277 | ildary | 13 г. 4 мес. | Ижевск, Россия | 13 | 8 | 1 | 12 | |
278 | Пробел | 2 г. 5 мес. | Красноярск, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
279 | Гипервизор | 6 г. 1 мес. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
280 | lirt82 | 11 г. 8 мес. | 13 | 7 | 1 | 16 | ||
281 | El_Duke | 12 г. 6 мес. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
282 | 080808Ник | 1 г. | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
283 | breezee | 6 г. | 13 | 6 | 2 | 12 | ||
284 | Bigcalm | 8 г. 4 мес. | Москва, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
285 | 21stas | 12 г. 4 мес. | Снежинск, Россия | 13 | 9 | 1 | 8 | |
286 | dunkan | 1 мес. | Россия | 13 | 7 | 1 | 16 | |
287 | егаис | 14 г. 8 мес. | Россия | 13 | 6 | 2 | 12 | |
288 | Шоколадный глаз | 1 г. 6 мес. | default, default | 13 | 13 | 0 | 0 | |
289 | Sun125 | 12 г. | 13 | 6 | 2 | 12 | ||
290 | Snork | 16 г. 8 мес. | Обнинск, Россия | 13 | 6 | 1 | 20 | |
291 | Михаил Козлов | 13 г. 8 мес. | Москва, Россия | 13 | 13 | 0 | 0 | |
292 | Flempy | 2 г. 6 мес. | 13 | 6 | 2 | 11 | ||
293 | zippygrill | 10 г. 5 мес. | Санкт-Петербург, Россия | 13 | 8 | 1 | 11 | |
294 | Nemirov | 1 г. 3 мес. | 13 | 3 | 3 | 15 | ||
295 | Айрат_116 | 1 г. 8 мес. | Казань, Россия | 13 | 7 | 1 | 15 | |
296 | kda26 | 4 г. 9 мес. | 13 | 6 | 1 | 18 | ||
297 | stonehand | 11 г. 4 мес. | 13 | 7 | 1 | 14 | ||
298 | idw | 13 г. 11 мес. | Россия | 12 | 6 | 2 | 9 | |
299 | illiona | 4 г. 3 мес. | 12 | 5 | 2 | 13 | ||
300 | Gorr | 16 г. 8 мес. | Архангельск (родина), Россия | 12 | 7 | 1 | 13 |
Рейтинг активности = Сообщения + Темы + ДлинаВеток / 4.
Данные берутся за последние 15 дней
только зарегистрированные пользователи.
Показываются первые 300 ников.